hive sum查询吗?

9o685dep  于 2021-05-29  发布在  Hadoop
关注(0)|答案(1)|浏览(381)

我有如下数据集:

图片编号、日期或数量

1|2017-03-01|10
1|2017-03-02|11
1|2017-03-03|12
1|2017-03-04|13
1|2017-03-05|14
1|2017-03-06|15
1|2017-03-07|16
2|2017-03-02|20
2|2017-03-04|13
2|2017-03-05|14
3|2017-03-02|5
3|2017-03-03|6
3|2017-03-05|7
3|2017-03-06|8
3|2017-03-07|9
4|2017-03-01|10
4|2017-03-02|11
4|2017-03-03|12
4|2017-03-04|13
4|2017-03-05|14
4|2017-03-06|15
4|2017-03-07|16
1|2017-03-08|20
1|2017-03-09|21
1|2017-03-10|22
1|2017-03-11|23
1|2017-03-12|24
1|2017-03-13|25
1|2017-03-14|26
2|2017-03-08|30
2|2017-03-09|31
2|2017-03-10|32
2|2017-03-11|33
2|2017-03-12|34
2|2017-03-13|35
2|2017-03-14|36
3|2017-03-08|30
3|2017-03-09|31
3|2017-03-12|34
3|2017-03-14|36
4|2017-03-08|20
4|2017-03-09|21
4|2017-03-10|22
4|2017-03-11|23
4|2017-03-12|24
4|2017-03-13|25
4|2017-03-14|26
我想以一种不包括较短日期或数量的方式求和或数量,求和将针对相同的图片编号。
结果集示例如下:

图片编号| c |日期|总和|或|数量

1|2017-03-01|252
1|2017-03-02|242
1|2017-03-03|231
1|2017-03-04|219
1|2017-03-05|206
1|2017-03-06|192
1|2017-03-07|177
2|2017-03-02|278
2|2017-03-04|258
2|2017-03-05|245
3|2017-03-02|166
3|2017-03-03|161
3|2017-03-05|155
3|2017-03-06|148
3|2017-03-07|140
4|2017-03-01|252
4|2017-03-02|242
4|2017-03-03|231
4|2017-03-04|219
4|2017-03-05|206
4|2017-03-06|192
4|2017-03-07|177
1|2017-03-08|161
1|2017-03-09|141
1|2017-03-10|120
1|2017-03-11|98
1|2017-03-12|75
1|2017-03-13|51
1|2017-03-14|26
2|2017-03-08|231
2|2017-03-09|201
2|2017-03-10|170
2|2017-03-11|138
2|2017-03-12|105
2|2017-03-13|71
2|2017-03-14|36
3|2017-03-08|131
3|2017-03-09|101
3|2017-03-12|70
3|2017-03-14|36
4|2017-03-08|161
4|2017-03-09|141
4|2017-03-10|120
4|2017-03-11|98
4|2017-03-12|75
4|2017-03-13|51
4|2017-03-14|26
我们可以在hive中为这个聚合编写递归函数吗?

qmb5sa22

qmb5sa221#

这将得到预期的结果

select PIC_NUMBER, val1 , sum(OR_QUANTITY) from 
( select a.PIC_NUMBER,a.C_DATE ,OR_QUANTITY, 
case when (a.C_DATE >= temp.C_DATE ) then temp.C_DATE ELSE null END as val1 
from table_name a ,  table_name temp 
where temp.PIC_NUMBER = a.PIC_NUMBER  ) temp1 
where val1 is not null 
group by PIC_NUMBER ,val1

相关问题