ChartJS netlify上托管的下一个js站点中出现图表js错误[重复]

qq24tv8q  于 2022-11-06  发布在  Chart.js
关注(0)|答案(1)|浏览(98)

此问题在此处已有答案

Error "RangeError: minimumFractionDigits value is out of range" with ChartJS in Next.js app(2个答案)
27天前关闭。
在我的本地机器上开发时一切都很好,但是当我将我的站点部署到netlify时,我在控制台中得到这个wierd错误。

使用getStaticProps函数获取页面数据,然后将其作为属性传递给页面。
下面是数据的外观

[
  [ 17671, 19856, 37527 ],  [ 4887, 5418, 10305 ],
  [ 2803, 2303, 5106 ],     [ 8617, 9403, 18020 ],
  [ 12664, 15722, 28386 ],  [ 4227, 3359, 7586 ],
  [ 1371, 1545, 2916 ],     [ 17526, 14297, 31823 ],
  [ 6883, 4781, 11664 ],    [ 9805, 10000, 19805 ],
  [ 11068, 12888, 23956 ],  [ 4570, 4722, 9292 ],
  [ 15428, 17309, 32737 ],  [ 3565, 3656, 7221 ],
  [ 8750, 10443, 19193 ],   [ 1771, 1432, 3203 ],
  [ 8495, 9979, 18474 ],    [ 288, 265, 553 ],
  [ 21130, 19321, 40451 ],  [ 6867, 6556, 13423 ],
  [ 2656, 2092, 4748 ],     [ 967, 656, 1623 ],
  [ 4540, 4505, 9045 ],     [ 7025, 7108, 14133 ],
  [ 53134, 59829, 112963 ], [ 8640, 9028, 17668 ],
  [ 6759, 7119, 13878 ],    [ 28803, 31362, 60165 ],
  [ 7346, 7630, 14976 ],    [ 9771, 10963, 20734 ],
  [ 15783, 17397, 33180 ],  [ 9847, 9706, 19553 ],
  [ 15154, 17577, 32731 ],  [ 1056, 874, 1930 ],
  [ 3260, 2476, 5736 ],     [ 1488, 1424, 2912 ],
  [ 1656, 1154, 2810 ]
]

这是一个由3个数字组成的数组。请问我该怎么解决这个问题?

nkcskrwz

nkcskrwz1#

您需要在您的next.confug.js中设置swcMinify: false false。这是swcMinifier中的一个当前错误,您需要等到他们修复了它之后才能再次启用它。

相关问题