我有输入数据框
| 识别号|日期|金额|
| - ------|- ------|- ------|
| A类|2021年8月3日|一百|
| A类|2021年8月4日|一百|
| A类|2021年8月6日|二十个|
| A类|2021年8月7日|一百|
| A类|2021年8月9日|三百|
| A类|2021年8月11日|一百|
| A类|二○二一年八月十二日|一百|
| A类|二○二一年八月十三日|十个|
| A类|二○二一年八月二十三日|十个|
| A类|二○二一年八月二十四日|十个|
| A类|二〇二一年八月二十六日|十个|
| A类|二○二一年八月二十八日|十个|
所需输出 Dataframe
| 识别号|日期|金额|两周总和|
| - ------|- ------|- ------|- ------|
| A类|2021年8月3日|一百|三百二十|
| A类|2021年8月4日|一百|三百二十|
| A类|2021年8月6日|二十个|三百二十|
| A类|2021年8月7日|一百|三百二十|
| A类|2021年8月9日|三百|八三○|
| A类|2021年8月11日|一百|八三○|
| A类|二○二一年八月十二日|一百|八三○|
| A类|二○二一年八月十三日|十个|八三○|
| A类|二○二一年八月二十三日|十个|四十|
| A类|二○二一年八月二十四日|十个|四十|
| A类|二〇二一年八月二十六日|十个|四十|
| A类|二○二一年八月二十八日|十个|四十|
我想计算过去两周的总和,如twoweekSum=当前周的总和+前一周的总和,即当前周为34,则twoweekSum为34周的总和+ 33周的总和。
请帮助我在得到这个像输出 Dataframe ,这样我就可以用它作进一步的分析。谢谢大家!
3条答案
按热度按时间eoigrqb61#
用途:
erhoui1w2#
尝试使用
groupby
按dt.week
对 Dataframe 进行分组,然后使用transform
sum
每周将这些值相加并重复这些值:然后:
给出:
6g8kf2rb3#
out
将
out
设置为两周总和列更新
如果每个
ID
、groupby和merge