我有来自调查的数据集,其中包含参与者ID和第一个参与者知道的另一个参与者(或多个参与者)的ID,如下所示:
| 参与者ID|认识参与者|
| - ------| - ------|
| 一百一十一|三五三|
| 一百一十一|* * 七百七十七**|
| 一百一十一|* * 一百一十二**|
| 一百一十一|二百四十九|
| 一百一十二|一百四十三|
| 一百一十二|一百四十四|
| 一百一十三|* * 一百一十一**|
| 一百一十三|二百四十四|
| 一百一十四|钠氮|
| 一百一十五|* * 一百一十三**|
| ...|...|
| 七七七|* * 一百一十一**|
| 七七七|三九八|
| 七七七|* * 一百一十四**|
| 七七八|钠氮|
| 七七九|* * 一百一十二**|
| 小行星3499|钠氮|
如您所见,有些参与者不认识其他参与者(但这并不意味着其他参与者也不认识他/她),然而,有些参与者认识1、2、3甚至更多其他参与者(同样,有些参与者可能不认识她/他,反之亦然)。
那么,是否有可能建立并可视化每个参与者之间所有可能的联系(个人熟人、通过另一个参与者认识的人等等)?
1条答案
按热度按时间vltsax251#
我将使用一个简单的弦图来显示这些连接。弦图可以用PBI、Python或R创建。