R语言 用于创建时间依赖生存分析的开始/停止时间变量的函数

7tofc5zh  于 2023-01-03  发布在  其他
关注(0)|答案(1)|浏览(118)

我正在准备一个R中时间依赖性Cox回归的纵向数据集。我从出院之日起对患者进行随访(HospDis)通过审查或死亡(Death)住院后长达10年。我有随访年的数据(FUPeriod)、随访日期(FU)、时变变量(Score),如下表所示:
| 识别号|FU周期|医疗器械|随访|死亡|得分|
| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------|
| 1个|无|2011年1月1日|不适用|不适用|七十五|
| 1个|1个|2011年1月1日|2011年10月10日|不适用|三十四|
| 1个|第二章|2011年1月1日|不适用|2012年3月15日|不适用|
| 第二章|无|2011年2月18日|不适用|不适用|一百一十五|
| 第二章|1个|2011年2月18日|2012年1月7日|不适用|一百二十四|
| 第二章|第二章|2011年2月18日|2013年1月9日|不适用|一百二十二|
| 第二章|五个|2011年2月18日|2016年7月7日|不适用|一百二十六|
| 第二章|十个|2011年2月18日|二○二一年四月三十日|不适用|一百二十五|
我想创建一个函数,该函数基于HospDisFUDeath数据创建开始/停止时间间隔变量needed to use the {survival} package in R(自出院以来的月数),以及基于Death的删失变量。
| 识别号|FU周期|医疗器械|随访|死亡|得分|开始|停|事件|
| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------| - ------|
| 1个|无|2011年1月1日|不适用|不适用|七十五|无|无|无|
| 1个|1个|2011年1月1日|2011年10月10日|不适用|三十四|无|九二六三五一八|无|
| 1个|第二章|2011年1月1日|不适用|2012年3月15日|不适用|九二六三五一八|十四点四二一六三|1个|
| 第二章|无|2011年2月18日|不适用|不适用|一百一十五|无|无|无|
| 第二章|1个|2011年2月18日|2012年1月7日|不适用|一百二十四|无|小行星10.61191|无|
| 第二章|第二章|2011年2月18日|2013年1月9日|不适用|一百二十二|小行星10.61191|二十二|无|
| 第二章|五个|2011年2月18日|2016年7月7日|不适用|一百二十六|二十二|小行星64.59|无|
| 第二章|十个|2011年2月18日|二○二一年四月三十日|不适用|一百二十五|小行星64.59|小行星122.3477|无|

rqqzpn5f

rqqzpn5f1#

library(tidyverse)
library(lubridate)

df %>%
  group_by(ID) %>%
  mutate(end = interval(HospDis, FU) %/% months(1),
         start = lag(end),
         event = if_else(is.na(Score), 1, 0)) %>%
  relocate(start, .after = Score)

# A tibble: 8 × 9
# Groups:   ID [2]
     ID FUPeriod HospDis    FU         Death      Score start   end event
  <dbl>    <dbl> <date>     <date>     <date>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1     1        0 2011-01-01 NA         NA            75    NA    NA     0
2     1        1 2011-01-01 2011-10-10 NA            34    NA     9     0
3     1        2 2011-01-01 NA         2012-03-15    NA     9    NA     1
4     2        0 2011-02-18 NA         NA           115    NA    NA     0
5     2        1 2011-02-18 2012-01-07 NA           124    NA    10     0
6     2        2 2011-02-18 2013-01-09 NA           122    10    22     0
7     2        5 2011-02-18 2016-07-07 NA           126    22    64     0
8     2       10 2011-02-18 2021-04-30 NA           125    64   122     0

相关问题