有没有办法在Azure数据工厂中执行IntervalMatch?

nhhxz33t  于 2023-01-14  发布在  其他
关注(0)|答案(1)|浏览(144)

我正在尝试从ADF中的以下链接执行IntervalMatch:https://help.qlik.com/en-US/qlikview/May2022/Subsystems/Client/Content/QV_QlikView/Scripting/ScriptPrefixes/IntervalMatch.htm
是否有活动(加入......)或其他方式来实现这一点?

3z6pesqy

3z6pesqy1#

我尝试用示例输入在ADF数据流中重现这一点,下面是方法。

    • 输入表格:**事件日志:

| 时间|事件|评论|
| - ------|- ------|- ------|
| 0时|无|轮班1开始|
| 一点十八分|1个|生产线停止|
| 2点23分|第二章|生产线重启50%|
| 四点十五分|三个|线速度100%|
| 八点整|四个|第2班开始|
| 十一点四十三分|五个|生产结束|

  • 订单日志:*

| 开始|完|订单|
| - ------|- ------|- ------|
| 一点|3点35分|A类|
| 两点半|7点58分|乙|
| 三点零四分|十点二十七分|C级|
| 七点二十三分|十一点四十三分|D级|

  • 对上表进行源转换(源1和源2)。
  • 进行连接转换。在连接设置中
  • 将源1 (事件日志) 作为左侧流,将源2 (订单日志) 作为右侧流。
  • 给定的联接类型为 * 右外部 *。
  • 联接条件为开始〈=时间和结束〉=时间

    • 联接转换的输出:**

| 开始|完|订单|时间|事件|评论|
| - ------|- ------|- ------|- ------|- ------|- ------|
| 零|零|零|0时|无|轮班1开始|
| 一点|三点三十五分|A类|一点十八分|1个|生产线停止|
| 一点|三点三十五分|A类|2点23分|第二章|生产线重启50%|
| 两点半|七点五十八分|乙|四点十五分|三个|线速度100%|
| 三点零四分|十点二十七分|C级|四点十五分|三个|线速度100%|
| 三点零四分|十点二十七分|C级|八点整|四个|第2班开始|
| 七点二十三分|十一点四十三分|D级|八点整|四个|第2班开始|
| 七点二十三分|十一点四十三分|D级|十一点四十三分|五个|生产结束|

相关问题