我当时正在开发Project Euler 40,但是没有int.Parse(char)
让我有点困扰。这没什么大不了的,但是我四处打听了一下,有人建议使用char.GetNumericValue
。GetNumericValue
对我来说似乎是一个非常奇怪的方法:
- 接受一个字符作为参数并返回...一个双精度型?
- 如果字符不是“0”到“9”,则返回-1.0
那么这个方法背后的原因是什么,回一个双发球的目的是什么呢?我甚至启动了Reflector,看了看InternalGetNumericValue
,但它就像看《迷失》一样:每一个答案都会引出另一个问题。
3条答案
按热度按时间zqdjd7g91#
记住,它接受一个Unicode字符并返回一个值。'0'到'9'是标准的十进制数字,但是还有其他代表数字的Unicode字符,其中一些是浮点数。
就像这个角色:¼
在控制台窗口中输出0.25。
qc6wkl3g2#
以下是返回的实际数值的完整列表:
czq61nw13#
Unicode协会维护了一个名为Unicode Character Database的字符列表,描述字符的主文件是UnicodeData.txt。每个字符都属于一个类别,并且有一个数字properties。因此**如果一个字符属于类别 * Number ,并且有属性 * Numeric_Type ,那么它就是一个数值,和
char.GetNumericValue()
将返回该值。您可以在UnicodeData.txt中检查该值,如果对应的码位是数字,则该行中会有许多相关字段。例如,对于U +109BC,您可以看到以下内容,这意味着它表示¹ ¹:注意末尾的
11/12
字段,更详细的数字描述可以在DerivedNumericType.txt中找到,其中一行是这样的:有关详细信息,请参阅
正如你所看到的,JohnRasch的答案中的列表 * 远远不够全面 *,因为只列出了BMP中的数字,所以我编写了下面的小程序来打印所有数字代码点,包括BMP之外的代码点
您可以更改循环的初始值以获取所有数值
我使用的是. NET Core 3.1,因此将使用Unicode 11.0。如果在. NET 5中运行它,将得到Unicode 13.0输出,更高版本可能会有更多位数
下面是Unicode 11.0格式的程序输出:
| | | | | |
| - ------|- ------|- ------|- ------|- ------|
| U +10107():1𐄇U +10108():2个|U +10109():3个𐄈U +1010A():4个|U +1010B():5个𐄉): 3 | U+1010A (𐄊): 4 | U+1010B (𐄋): 5 |
| U +1010C():6个𐄌U +1010D():7个|U +1010E():8个𐄍铀+1010F():9个|U +10110():10个𐄎): 8 | U+1010F (𐄏): 9 | U+10110 (𐄐): 10 |
| U +10111():20个𐄑U +10112():30|U +10113():40例𐄒U +10114():50|U +10115():60例𐄓): 40 | U+10114 (𐄔): 50 | U+10115 (𐄕): 60 |
| U +10116():70例𐄖U +10117():80例|U +10118():90例𐄗U +10119():100|U +1011A():200个𐄘): 90 | U+10119 (𐄙): 100 | U+1011A (𐄚): 200 |
| U +1011B():300个𐄛铀+1011C():400|U +1011D():500𐄜U +1011E():600个|铀+1011F():700𐄝): 500 | U+1011E (𐄞): 600 | U+1011F (𐄟): 700 |
| U +10120():800𐄠U +10121():900|U +10122():1000𐄡U +10123():2000年|U +10124():3000𐄢): 1000 | U+10123 (𐄣): 2000 | U+10124 (𐄤): 3000 |
| U +10125():4000𐄥U +10126():5000|U +10127():6000𐄦U +10128():7000|U +10129():8000𐄧): 6000 | U+10128 (𐄨): 7000 | U+10129 (𐄩): 8000 |
| U +1012A():9000𐄪U +1012B():万|U +1012C():20000𐄫U +1012D():3万|U +1012E():4万𐄬): 20000 | U+1012D (𐄭): 30000 | U+1012E (𐄮): 40000 |
| U +1012F():50000𐄯U +10130():6万|U +10131():7万𐄰U +10132():8万|U +10133():9万𐄱): 70000 | U+10132 (𐄲): 80000 | U+10133 (𐄳): 90000 |
| 铀+10140(U +10140):0.25𐅀U +10141():0.5|U +10142():1𐅁U +10143():5个|U +10144():50𐅂): 1 | U+10143 (𐅃): 5 | U+10144 (𐅄): 50 |
| U +10145():500𐅅U +10146():5000|U +10147():5万𐅆U +10148():5例|U +10149():10个𐅇): 50000 | U+10148 (𐅈): 5 | U+10149 (𐅉): 10 |
| U +1014A():50个𐅊U +1014B():100|铀+1014C():500𐅋U +1014D():1000|U +1014E():5000𐅌): 500 | U+1014D (𐅍): 1000 | U+1014E (𐅎): 5000 |
| 铀+1014F():5个𐅏U +10150():10个|U +10151():50𐅐U +10152():100|U +10153():500𐅑): 50 | U+10152 (𐅒): 100 | U+10153 (𐅓): 500 |
| U +10154():1000𐅔U +10155():10000|U +10156():5万𐅕U +10157():10个|U +10158():1𐅖): 50000 | U+10157 (𐅗): 10 | U+10158 (𐅘): 1 |
| U +10159():1𐅙U +1015A():1个|U +1015B():2个𐅚铀+1015C():2|U +1015D():2个𐅛): 2 | U+1015C (𐅜): 2 | U+1015D (𐅝): 2 |
| U +1015E():2个𐅞铀+1015F():5|U +10160():10个𐅟U +10161():10个|U +10162():10个𐅠): 10 | U+10161 (𐅡): 10 | U+10162 (𐅢): 10 |
| U +10163():10个𐅣U +10164():10个|U +10165():30𐅤U +10166():50|U +10167():50𐅥): 30 | U+10166 (𐅦): 50 | U+10167 (𐅧): 50 |
| U +10168():50𐅨U +10169():50|U +1016A():100𐅩U +1016B():300|铀+1016C():500𐅪): 100 | U+1016B (𐅫): 300 | U+1016C (𐅬): 500 |
| U +1016D():500𐅭U +1016E():500|铀+1016F():500𐅮U +10170():500|U +10171():1000𐅯): 500 | U+10170 (𐅰): 500 | U+10171 (𐅱): 1000 |
| U +10172():5000𐅲U +10173():5例|U +10174():50𐅳U +10175():0.5|U +10176():0.5𐅴): 50 | U+10175 (𐅵): 0.5 | U+10176 (𐅶): 0.5 |
| U +10177():0.666666666666666𐅷铀+10178(U +10178):0.75|U +1018A():0个𐅸铀+1018B(U +1018B):0.25|铀+102E1():1𐆊): 0 | U+1018B (𐆋): 0.25 | U+102E1 (𐋡): 1 |
| 铀+102E2():2个𐋢铀+102E3():3个|铀+102E4():4个𐋣铀+102E5():5个|铀+102E6():6个𐋤): 4 | U+102E5 (𐋥): 5 | U+102E6 (𐋦): 6 |
| 铀+102E7():7个𐋧铀+102E8():8个|铀+102E9():9𐋨铀+102EA():10|铀+102EB():20个𐋩): 9 | U+102EA (𐋪): 10 | U+102EB (𐋫): 20 |
| 铀+102EC():30𐋬十年+102日():40人|铀+102EE():50𐋭铀+102EF():60|铀+102F0():70𐋮): 50 | U+102EF (𐋯): 60 | U+102F0 (𐋰): 70 |
| 铀+102F1():80𐋱铀+102F2():90|铀+102F3():100𐋲铀+102F4():200|铀+102F5():300𐋳): 100 | U+102F4 (𐋴): 200 | U+102F5 (𐋵): 300 |
| 铀+102F6():400𐋶铀+102F7():500|铀+102F8():600𐋷铀+102F9():700|铀+102FA():800𐋸): 600 | U+102F9 (𐋹): 700 | U+102FA (𐋺): 800 |
| 铀+102FB():900𐋻U +10320():1|U +10321():5个𐌠U +10322():10个|U +10323():50𐌡): 5 | U+10322 (𐌢): 10 | U+10323 (𐌣): 50 |
| U +10341():90个𐍁铀+1034A():900|铀+103D1():1𐍊铀+103D2():2|铀+103D3():10个𐏑): 1 | U+103D2 (𐏒): 2 | U+103D3 (𐏓): 10 |
| 铀+103D4():20𐏔铀+103D5():100|铀+104A0():0𐏕铀+104A1():1|铀+104A2():2个𐒠): 0 | U+104A1 (𐒡): 1 | U+104A2 (𐒢): 2 |
| 铀+104A3():3个𐒣铀+104A4():4个|铀+104A5():5个𐒤铀+104A6():6个|铀+104A7():7个𐒥): 5 | U+104A6 (𐒦): 6 | U+104A7 (𐒧): 7 |
| 铀+104A8():8个𐒨铀+104A9():9个|U +10858():1𐒩U +10859():2|U +1085A():3个𐡘): 1 | U+10859 (𐡙): 2 | U+1085A (𐡚): 3 |
| U +1085B():10个𐡛铀+1085C():20|U +1085D():100𐡜U +1085E():1000|铀+1085F():10000𐡝): 100 | U+1085E (𐡞): 1000 | U+1085F (𐡟): 10000 |
| U +10879():1𐡹U +1087A():2个|U +1087B():3个𐡺铀+1087C():4|铀+1087D():5个𐡻): 3 | U+1087C (𐡼): 4 | U+1087D (𐡽): 5 |
| U +1087E():10个𐡾铀+1087F():20|铀+108A7():1𐡿U +108A8():2个|铀+108A9():3个𐢧): 1 | U+108A8 (𐢨): 2 | U+108A9 (𐢩): 3 |
| 铀+108AA():4𐢪铀+108AB():4个|U +108AC():5个𐢫铀+108AD年():10|U +108AE():20例𐢬): 5 | U+108AD (𐢭): 10 | U+108AE (𐢮): 20 |
| 铀+108AF():100𐢯U +108FB():1个|铀+108FC():5个𐣻U +108FD():10|铀+108FE():20个𐣼): 5 | U+108FD (𐣽): 10 | U+108FE (𐣾): 20 |
| U+108 FF(𐣿单位):100|U+10916(𐤖):1|U+10917(𐤗):10个|U+10918(𐤘):20个|U+10919(𐤙):100|
| U+1091 A(𐤚):2个|铀+1091B(𐤛):3个|铀+109BC(𐦼):0.9166666666666666|铀+109BD(𐦽):0.5|铀+109C0(𐧀):1|
| 铀+109C1(𐧁):2|铀+109C2(𐧂):3个|铀+109C3(𐧃):4|铀+109C4(𐧄):5个|铀+109C5(𐧅):6|
| 铀+109C6(𐧆):7|铀+109C7(𐧇):8|铀+109C8(𐧈):9|铀+109C9(𐧉):10|铀+109CA(𐧊):20|
| 铀+109CB(𐧋):30个|铀+109CC(𐧌):40|铀+109CD(𐧍):50|铀+109CE(𐧎):60|铀+109CF(𐧏):70|
| 铀+109D2(𐧒):100|铀+109D3(𐧓):200|铀+109D4(𐧔):300|铀+109D5(𐧕):400|铀+109D6(𐧖):500|
| 铀+109D7(𐧗):600|铀+109D8(𐧘):700|铀+109D9(𐧙):800|铀+109DA(𐧚):900|U+109数据库(𐧛):1000|
| 铀+109直流电(𐧜):2000|铀+109日(𐧝):3000|铀+109DE(𐧞):4000|铀+109DF(𐧟):5000|铀+109E0(𐧠):6000|
| 铀+109E1(𐧡):7000|铀+109E2(𐧢):8000|铀+109E3(𐧣):9000|铀+109E4(𐧤):万|铀+109E5(𐧥):20000|
| 铀+109E6(𐧦):30000|铀+109E7(𐧧):40000|U+109 E8(𐧨):5万|铀+109E9(𐧩):60000|铀+109EA(𐧪):70000|
| 铀+109EB(𐧫):8万|铀+109EC(𐧬):90000|铀+109ED(𐧭):10万|铀+109EE(𐧮):20万|铀+109EF(𐧯):30万|
| 铀+109F0(𐧰):40万|铀+109F1(𐧱):50万|铀+109F2(𐧲):60万|铀+109F3(𐧳):70万|铀+109F4(𐧴):80万|
| 铀+109F5(𐧵):90万|铀-109F6(𐧶):0.0833333333333333|铀+109F7(𐧷):0.1666666666666666|铀+109F8(𐧸):0.25|铀+109F9(𐧹):0.33333333333333|
| 铀+109FA(𐧺):0.416666666666666666|铀+109FB(𐧻):0.5|铀+109FC(𐧼):0.583333333333333334|铀+109FD(𐧽FD):0.66666666666666|铀+109FE(𐧾):0.75|
| 铀+109FF(𐧿):0.8333333333333334|铀+10A40(𐩀):1|U+10A41(𐩁):2|铀+10A42(𐩂):3|铀+10A43(𐩃):4|
| 铀+10A44(𐩄):10|铀+10A45(𐩅):20|铀+10A46(𐩆):100|U+10A47(𐩇):1000|铀+10A48(U+10A 48𐩈):0.5|
| U+10A 7 D(𐩽):1例|U+10A 7 E(𐩾):50人|U+10A9D(𐪝):1|U+10A 9 E(𐪞):10个|U+10A 9 F(𐪟):20个|
| U+10AEB(𐫫):1|U+10AEC(𐫬):5|U+10迪拉姆(𐫭):10|铀+10原子当量(𐫮):20|铀+10AEF(𐫯):100|
| U+10B58(𐭘):1|U+10 B59(𐭙):2个|U+10 B5 A(𐭚):3个|U+10 B5 B(𐭛):4个|U+10 B5 C(𐭜):10个|
| U+10 B5 D(第𐭝页):20个|U+10B5E(𐭞):100|U+10B5F(𐭟):1000|U+10B78(𐭸):1|U+10 B79(𐭹):2个|
| U+10 B7 A(𐭺):3个|U+10 B7 B(𐭻):4个|U+10 B7 C(𐭼):10个|十月十日至七日(𐭽):20人|U+10 B7 E(𐭾):100人|
| U+10B7F(𐭿):1000|铀+10BA9(𐮩):1|铀+10BAA(𐮪):2|U+10 BAB(𐮫):3个|U+10生物活性炭(𐮬):4|
| U+10不良(𐮭):10|铀+10BAE(𐮮):20|U+10曝气生物滤池(𐮯):100|U+10非洲金融共同体(𐳺):1|U+10循环流化床(𐳻):5台|
| 铀+10氟氯化碳(𐳼):10|U+10计算流体动力学(𐳽):50|铀+10CFE(𐳾):100|铀+10立方英尺(𐳿):1000|U+10D30(𐴰):0|
| U+10D31(𐴱):1|U+10D32(𐴲):2|U+10 D33(𐴳):3例|U+10 D34(𐴴):4例|U+10天35天(𐴵):5例|
| U+10 D36(𐴶):6例|U+10天第37天(𐴷):7|U+10天第38天(𐴸):8人|U+10天39天(𐴹):9人|U+10E60(𐹠):1|
| 十月十日至六月一日(𐹡):2|十月十日至六十二日(𐹢):3人|十月十日至六十三日(𐹣):4人|十月十日至六十四日(𐹤):5人|十月十日至六十五日(𐹥):6|
| 十月十日至六十六日(𐹦):7|十月十日至六十七日(𐹧):8|十月十日至六十八日(𐹨):9人|上午10时69𐹩分(第10页):10人|U+10 E6 A(𐹪):20个|
| 十月十日至六月八日(𐹫):30人|十月十日至六日(𐹬):40人|十月十日至六日(𐹭):50人|U+10 E6 E(𐹮):60人|U+10日至6日(𐹯):70人|
| 十月十日至七十日(𐹰):80人|十月十日至十一日(𐹱):90人|十月十日至七十二日(𐹲):100人|十月十日至七十三日(𐹳):200人|十月十日至七十四日(𐹴):300人|
| 十月十日至七十五日(𐹵):400人|十月十日至七十六日(𐹶):500人|十月十日至七十七日(𐹷):600人|十月十日至七十八日(𐹸):700人|上午10时79分(𐹹):800|
| U+10 E7 A(𐹺):900人|U+10E7B(𐹻):0.5|铀+10E7C(𐹼):0.25|U+10E7D(𐹽):0.33333333333333|U+10E7E(𐹾):0.666666666666666|
| U+10F1D(𐼝):1|U+10 F1 E(𐼞):2个|U+10 F1 F(𐼟):3个|U+10 F20(𐼠):4个|U+10 F21(𐼡):5个|
| U+10 F22(𐼢):10个|铀+10F23(𐼣):20|铀+10F24(𐼤):30|铀+10F25(𐼥):100|铀+10F26(𐼦):0.5|
| U+10F51(𐽑):1|U+10 F52(𐽒):10个|铀+10F53(𐽓):20|铀+10F54(𐽔):100|U+11052(𑁒):1|
| U+11053(𑁓):2个|U+11054(𑁔):3个|U+11055(𑁕):4个|U+11056(𑁖):5个|U+11057(𑁗):6例|
| U+11058(𑁘):7例|U+11059(𑁙):8个|U+1105 A(𑁚):9个|U+1105 B(𑁛):10个|U+1105 C(𑁜):20个|
| U+1105 D(𑁝):30个|U+1105 E(𑁞):40个|U+1105F(𑁟):50|U+11060(𑁠):60个|U+11061(𑁡):70例|
| U+11062(𑁢):80个|U+11063(𑁣):90例|U+11064(𑁤):100|U+11065(𑁥):1000|U+11066(𑁦):0|
| U+11067(𑁧):1|U+11068(𑁨):2个|U+11069(𑁩):3个|U+1106 A(𑁪):4个|U+1106 B(𑁫):5个|
| U+1106 C(𑁬):6个|U+1106 D(𑁭):7个|U+1106 E(𑁮):8个|铀+1106F(𑁯):9个|铀+110F0(𑃰):0|
| 铀+110F1(𑃱):1|铀+110F2(𑃲):2|铀+110F3(𑃳):3个|铀+110F4(𑃴):4|铀+110F5(𑃵):5个|
| 铀+110F6(𑃶):6|铀+110F7(𑃷):7|铀+110F8(𑃸):8个|铀+110F9(𑃹):9|U+11136(𑄶):0|
| U+11137(𑄷):1|U+11138(𑄸):2|U+11139(𑄹):3|U+1113 A(𑄺):4个|U+1113 B(𑄻):5个|
| 铀+1113C(𑄼):6个|U+1113 D(𑄽):7例|铀+1113E(𑄾):8个|铀+1113F(𑄿):9个|U+111D0(𑇐):0|
| 铀+111D1(𑇑):1|铀+111D2(𑇒):2个|铀+111D3(𑇓):3个|铀+111D4(𑇔):4个|铀+111D5(𑇕):5个|
| 铀+111D6(𑇖):6|铀+111D7(𑇗):7个|铀+111D8(𑇘):8个|铀+111D9(𑇙):9个|铀+111E1(𑇡):1个|
| 铀+111E2(𑇢):2个|铀+111E3(𑇣):3个|铀+111E4(𑇤):4个|铀+111E5(𑇥):5个|铀+111E6(𑇦):6个|
| 铀+111E7(𑇧):7个|铀+111E8(𑇨):8个|铀+111E9(𑇩):9个|铀+111原子序数(𑇪):10|铀+111EB(𑇫):20个|
| 铀+111EC(𑇬):30|111年后(𑇭):40人|U+111 EE(𑇮):50个|U+111 EF(𑇯):60例|铀+111F0(𑇰):70|
| 铀+111F1(𑇱):80个|铀+111F2(𑇲):90|铀+111F3(𑇳):100|铀+111F4(𑇴):1000|铀+112F0(𑋰):0|
| 铀+112F1(𑋱):1|铀+112F2(𑋲):2|铀+112F3(𑋳):3个|铀+112F4(𑋴):4|铀+112F5(𑋵):5个|
| 铀+112F6(𑋶):6|铀+112F7(𑋷):7|铀+112F8(𑋸):8个|铀+112F9(𑋹):9|U+11450(𑑐):0|
| U+11451(𑑑):1|U+11452(𑑒):2|U+11453(𑑓):3|U+11454(𑑔):4|U+11455(𑑕):5个|
| U+11456(𑑖):6个|U+11457(𑑗):7例|U+11458(𑑘):8个|U+11459(𑑙):9|铀+114D0(𑓐):0|
| 铀+114D1(𑓑):1|铀+114D2(𑓒):2个|铀+114D3(𑓓):3个|铀+114D4(𑓔):4个|铀+114D5(𑓕):5个|
| 铀+114D6(𑓖):6个|铀+114D7(𑓗):7个|铀+114D8(𑓘):8个|铀+114D9(𑓙):9|U+11650(𑙐):0|
| U+11651(𑙑):1|U+11652(𑙒):2|U+11653(𑙓):3|U+11654(𑙔):4|U+11655(𑙕):5|
| U+11656(𑙖):6例|U+11657(𑙗):7例|U+11658(𑙘):8个|U+11659(𑙙):9|铀+116C0(𑛀):0|
| 铀+116C1(𑛁):1|铀+116C2(𑛂):2|铀+116C3(𑛃):3个|铀+116C4(𑛄):4|铀+116C5(𑛅):5个|
| 铀+116C6(𑛆):6|铀+116C7(𑛇):7|铀+116C8(𑛈):8个|铀+116C9(𑛉):9|U+11730(𑜰):0|
| U+11731(𑜱):1|U+11732(𑜲):2|U+11733(𑜳):3个|U+11734(𑜴):4个|U+11735(𑜵):5个|
| U+11736(𑜶):6例|U+11737(𑜷):7例|U+11738(𑜸):8个|U+11739(𑜹):9例|铀+1173A()𑜺:10个|
| 铀+1173B()𑜻:20个|铀+118E0(𑣠):0|铀+118E1(𑣡):1|铀+118E2(𑣢):2个|铀+118E3(𑣣):3个|
| 铀+118E4(𑣤):4个|铀+118E5(𑣥):5个|铀+118E6(𑣦):6个|铀+118E7(𑣧):7个|铀+118E8(𑣨):8个|
| 铀+118E9(𑣩):9|铀+118EA(𑣪):10|铀+118EB(𑣫):20个|铀+118EC(𑣬):30|U+118日(𑣭):40人|
| U+118EE(𑣮):50个|铀+118EF(𑣯):60|铀+118F0(𑣰):70|铀+118F1(𑣱):80|铀+118F2(𑣲):90|
| 铀+11C50(𑱐):0|铀+11C51(𑱑):1|铀+11C52(𑱒):2|铀+11C53(𑱓):3|铀+11C54(𑱔):4|
| 铀+11C55(𑱕):5个|铀+11C56(𑱖):6|铀+11C57(𑱗):7|铀+11C58(𑱘):8|铀+11C59(𑱙):9|
| 铀+11C5A(𑱚):1|U+11C5B(𑱛):2个|铀+11C5C(𑱜):3|U+11C5D(𑱝):4例|U+11C5E(𑱞):5个|
| 铀+11C5F(𑱟):6|U+11C60(𑱠):7例|铀+11C61(𑱡):8|铀+11C62(𑱢):9|铀+11C63(𑱣):10|
| 铀+11C64(𑱤):20|铀+11C65(𑱥):30|铀+11C66(𑱦):40|铀+11C67(𑱧):50|U+11C68(𑱨):60例|
| 铀+11C69(𑱩):70|铀+11C6A(𑱪):80|U+11C6B(𑱫):90人|铀+11C6C(𑱬):100|U+11D50(𑵐):0例|
| U+11D51(𑵑):1|U+11D52(𑵒):2例|U+11D53(𑵓):3例|U+11D54(𑵔):4例|U+11D55(𑵕):5例|
| U+11D56(𑵖):6例|U+11D57(𑵗):7例|U+11D58(𑵘):8例|十月十一日第五十九天(𑵙):9人|U+11DA0(𑶠):0|
| U+11DA1(𑶡):1|U+11DA2(𑶢):2例|U+11DA3(𑶣):3例|U+11DA4(𑶤):4例|U+11DA5(𑶥):5例|
| U+11DA6(𑶦):6例|十月十一日第七天(𑶧):7|U+11DA8(𑶨):8|十月十一日上午九(𑶩):9|U+12400(𒐀):2个|
| U+12401(𒐁):3个|U+12402(𒐂):4个|U+12403(𒐃):5个|U+12404(𒐄):6个|U+12405(𒐅):7个|
| U+12406(𒐆):8个|U+12407(𒐇):9个|U+12408(𒐈):3个|U+12409(𒐉):4个|U+1240A(𒐊):5个|
| U+1240B(𒐋):6个|铀+1240摄氏度(𒐌):7|U+1240D(𒐍):8个|U+1240E(𒐎):9个|铀+1240F(𒐏):4个|
| U+12410(𒐐):5个|U+12411(𒐑):6例|U+12412(𒐒):7例|U+12413(𒐓):8个|U+12414(𒐔):9个|
| U+12415(𒐕):1|U+12416(𒐖):2个|U+12417(𒐗):3个|U+12418(𒐘):4个|U+12419(𒐙):5个|
| 铀+1241A(𒐚):6个|铀+1241B(𒐛):7个|铀+1241C(𒐜):8个|铀+1241D(𒐝):9个|铀+1241E(𒐞):1个|
| 铀+1241F(𒐟):2|U+12420(𒐠):3个|U+12421(𒐡):4个|U+12422(𒐢):5个|U+12423(𒐣):2|
| U+12424(𒐤):3个|U+12425(𒐥):3个|U+12426(𒐦):4个|U+12427(𒐧):5个|U+12428(𒐨):6个|
| U+12429(𒐩):7例|铀+1242A(𒐪):8个|铀+1242B(𒐫):9个|铀+1242C(𒐬):1|铀+1242D(𒐭):2个|
| 铀+1242E(𒐮):3个|铀+1242F(𒐯):3个|U+12430(𒐰):4个|U+12431(𒐱):5个|U+12432(𒐲):216000|
| U+12433(𒐳):432000|U+12434(𒐴):1|U+12435(𒐵):2|U+12436(𒐶):3个|U+12437(𒐷):3个|
| U+12438(𒐸):4个|U+12439(𒐹):5个|铀+1243A(𒐺):3个|铀+1243B(𒐻):3个|铀+1243C(𒐼):4|
| 铀+1243D(𒐽):4个|铀+1243E(𒐾):4个|铀+1243F(𒐿):4个|U+12440(𒑀):6个|U+12441(𒑁):7例|
| U+12442(𒑂):7个|U+12443(𒑃):7个|U+12444(𒑄):8个|U+12445(𒑅):8个|U+12446(𒑆):9个|
| U+12447(𒑇):9个|U+12448(𒑈):9个|U+12449(𒑉):9个|铀+1244A(𒑊):2个|铀+1244B(𒑋):3个|
| 铀+1244C(𒑌):4|铀+1244D(𒑍):5个|铀+1244E(𒑎):6个|铀+1244F(𒑏):1|U+12450(𒑐):2个|
| U+12451(𒑑):3个|U+12452(𒑒):4|U+12453(𒑓):4|U+12454(𒑔):5|U+12455(𒑕):5个|
| U+12456(𒑖):2|U+12457(𒑗):3个|U+12458(𒑘):1|U+12459(𒑙):2|铀+1245A(𒑚):0.33333333333333|
| 铀+1245B(𒑛):0.6666666666666666|铀+1245C(𒑜):0.8333333333333334|铀+1245D(𒑝):0.3333333333333|铀+1245E(𒑞):0.6666666666666666|铀+1245F(𒑟):0.125|
| 铀+12460(U +12460𒑠):0.25|U+12461(𒑡):0.16666666666666666|铀+12462(U +12462𒑢):0.25|铀+12463(U +12463𒑣):0.25|铀+12464(U +12464𒑤):0.5|
| 铀+12465(U +12465𒑥):0.3333333333333|U+12466(𒑦单位):0.666666666666666|U+12467(𒑧):40|U+12468(𒑨):50|U+12469(𒑩):4|
| 铀+1246A()𒑪:5个|铀+1246B(𒑫):6个|铀+1246C(𒑬):7|铀+1246D(𒑭):8个|铀+1246E(𒑮):9个|
| 铀+16A60(U +16A60𖩠):0|铀+16A61(𖩡):1|铀+16A62(𖩢):2|铀+16A63(𖩣):3|铀+16A64(𖩤):4|
| 铀+16A65(𖩥):5个|铀+16A66(𖩦):6|铀+16A67(𖩧):7|U+16A68(𖩨):8例|U+16A69(𖩩):9例|
| U+16B50(𖭐):0|U+16B51(𖭑):1|U+16B52(𖭒):2个|铀+16B53(𖭓):3|U+16B54(𖭔):4个|
| U+16B55(𖭕):5个|U+16B56(𖭖):6个|U+16B57(𖭗):7例|U+16B58(𖭘):8个|U+16B59(𖭙):9|
| U+16B5B(𖭛):10个|U+16B5C(𖭜):100|U+16B5D(𖭝):万人|U+16B5E(𖭞):100万|U+16B5F(𖭟):1000亿|
| U+16B60(𖭠):1000亿美元|U+16B61(𖭡):100000000000|U+16E80(𖺀):0例|U+16E81(𖺁):1例|U+16E82(𖺂):2例|
| U+16E83(𖺃):3例|U+16E84(𖺄):4例|U+16E85(𖺅):5例|U+16E86(𖺆):6例|U+16E87(𖺇):7例|
| U+16E88(𖺈):8例|U+16E89(𖺉):9例|U+16E8A(𖺊):10个|U+16E8B(𖺋):11例|十月十六日至八日(𖺌):12|
| 十月十六日至八日(𖺍):13人|十月十六日至八日(𖺎):14人|十月十六日至八日(𖺏):15|十月十六日至九十日(𖺐):16人|十月十六日至九月一日(𖺑):17|
| 十月十六日至九月二日(𖺒):18人|1993年9月16日(星期一𖺓):19人|U+16E94(𖺔):1例|U+16E95(𖺕):2例|16E96年十月一日(𖺖):3人|
| U+1D2E0(𝋠):0|U+1D2E1(𝋡单位:美元):1|U+1D2E2(𝋢单位:美元)|U+1D2E3(𝋣):3个|U+1D2E4(𝋤):4个|
| U+1D2E5(𝋥单位:美元):5|U+1D2E6(𝋦):6|U+1D2E7(𝋧):7例|U+1D2E8(𝋨):8个|U+1D2E9(𝋩):9例|
| U+1天2次给药(𝋪):10|U+1D2EB(𝋫):11例|U+1D2EC(𝋬):12例|U+1日2日(𝋭):13例|大学+1D2EE(𝋮):14人|
| U+1D2EF(𝋯):15例|铀+1D2F0(𝋰):16|铀+1D2F1(𝋱):17|铀+1D2F2(𝋲):18|铀+1D2F3(𝋳):19|
| U+1D360(𝍠):1|U+1D361(𝍡):2|U+1D362(𝍢):3个|U+1D363(𝍣):4例|U+1D364(𝍤):5例|
| U+1D365(𝍥):6例|U+1D366(𝍦):7例|U+1D367(𝍧):8例|U+1D368(𝍨):9例|U+1D369(𝍩):10例|
| U+1D36A(𝍪):20例|第36天第一天(𝍫):30人|U+1D36C(𝍬):40例|U+1D36D(𝍭):50例|U+1D36E(𝍮):60例|
| U+1D36F(𝍯):70例|U+1D370(𝍰):80例|U+1D371(𝍱):90例|U+1D372(𝍲):1|U+1D373(𝍳):2|
| U+1D374(𝍴):3例|U+1D375(𝍵):4例|U+1D376(𝍶):5例|U+1D377(𝍷):1|U+1D378(𝍸):5例|
| U+1D7CE(𝟎):0|铀+1D7CF(𝟏):1|U+1D7D0(𝟐):2|U+1D7D1(𝟑):3|U+1D7D2(𝟒):4个|
| U+1D7D3(𝟓):5个|U+1天7天4天(𝟔):6|U+1天7天5次(𝟕):7次|U+1D7D6(𝟖):8|U+1D7D7(𝟗):9例|
| U+1D7D8(第一𝟘天):0|U+1D7D9(𝟙):1|U+1D7DA(𝟚):2例|U+1D7数据库(𝟛):3|U+1D7DC(𝟜):4个|
| U+1天7天(𝟝):5|U+1D7DE(𝟞):6例|U+1D7DF(𝟟):7例|U+1D7E0(𝟠):8个|U+1D7E1(𝟡):9例|
| U+1D7E2(𝟢):0|U+1D7E3(𝟣):1|U+1D7E4(𝟤):2|U+1D7E5(𝟥):3个|U+1D7E6(𝟦):4个|
| U+1D7E7(𝟧):5个|U+1D7E8(𝟨):6个|U+1D7E9(𝟩):7例|U+1天7次治疗(𝟪):8次|U+1D7电子束(𝟫):9|
| U+1D7EC(𝟬):0|U+1天7日(𝟭):1|U+1D7EE(𝟮):2个|U+1D7EF(𝟯):3例|铀+1D7F0(𝟰):4|
| U+1D7F1(𝟱):5个|铀+1D7F2(𝟲):6|铀+1D7F3(𝟳):7|铀+1D7F4(𝟴):8|铀+1D7F5(𝟵):9|
