regex 正则表达式不跨越换行符

3lxsmp7m  于 2023-03-20  发布在  其他
关注(0)|答案(1)|浏览(150)

我有一个字符串的数据作为另一个工作正则表达式的结果:

pattern = re.compile(r'CALL\|\d*\|.*\n*((?:\n.*)+?)(?=\nCALL|\Z)',re.MULTILINE)
matches = pattern.finditer(text)
list_dataframe = []
audit_data = []
counter = 0
for match in matches:
    while counter < 1:
        small_string = match.group(0)
        print(small_string)
        print('end small string \n')
        pattern1 = re.compile(r'BENCHMARK\|Assigned\|(?:.*)(?=\|Assigned\||\Z)',re.MULTILINE) #
        assignments_iterator = pattern1.finditer(small_string)

小字符串显示为:

CALL|2197040|77-MOTOR VEHICLE COLLISION|11/30/2022|18:22:31.0|28 ST S/I275-UNDER|439111.88686|1246532.42713|False||False|2022-11-30 18:21:24||
CUSTOM-DATA|2197040|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM||SP3||||SP3|SP3|||||||0|0|0|0|
BENCHMARK|Assigned|E10|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E10|1.11666666666667|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E10|1.11666666666667|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E10|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=R||
BENCHMARK|InService|E10|3.08333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|E4|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E4|0.733333333333333|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E4|0.733333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E4|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=E||
BENCHMARK|InService|E4|4.43333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|T1|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|T1|1.31666666666667|2197040|TurnoutTime|Truck||
BENCHMARK|OnScene|T1|7.93333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|T1|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=T||
BENCHMARK|InService|T1|66.0333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|R3|3.71666666666667|2197040|Assigned|||

我正在尝试创建一个regex编译器来捕获“BENCHMARK”|分配”,以便数据显示为:
迭代器1

BENCHMARK|Assigned|E10|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E10|1.11666666666667|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E10|1.11666666666667|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E10|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=R||
BENCHMARK|InService|E10|3.08333333333333|2197040|InService|||

迭代器2
一个三个三个一个
但是当我迭代的时候,我只得到了单行,我不能像我第一次使用正则表达式那样通过换行符。

BENCHMARK|Assigned|E10|0|2197040
BENCHMARK|Assigned|E4|0|2197040
BENCHMARK|Assigned|T1|0|2197040
BENCHMARK|Assigned|R3|3.71666666666667|2197040
BENCHMARK|Assigned|E3|3.73333333333333|2197040
BENCHMARK|Assigned|ME3|6|2197040
shyt4zoc

shyt4zoc1#

尝试将re.S标志与re.MRegex demo)结合使用:

text = '''\
CALL|2197040|77-MOTOR VEHICLE COLLISION|11/30/2022|18:22:31.0|28 ST S/I275-UNDER|439111.88686|1246532.42713|False||False|2022-11-30 18:21:24||
CUSTOM-DATA|2197040|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM|1/1/0001 12:00:00 AM||SP3||||SP3|SP3|||||||0|0|0|0|
BENCHMARK|Assigned|E10|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E10|1.11666666666667|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E10|1.11666666666667|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E10|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=R||
BENCHMARK|InService|E10|3.08333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|E4|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E4|0.733333333333333|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E4|0.733333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E4|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=E||
BENCHMARK|InService|E4|4.43333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|T1|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|T1|1.31666666666667|2197040|TurnoutTime|Truck||
BENCHMARK|OnScene|T1|7.93333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|T1|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=T||
BENCHMARK|InService|T1|66.0333333333333|2197040|InService|||
BENCHMARK|Assigned|R3|3.71666666666667|2197040|Assigned|||'''

import re

for group in re.findall(r'^(BENCHMARK\|Assigned.*?)\s*(?=^BENCHMARK\|Assigned|\Z)', text, flags=re.M|re.S):
    print(group)
    print('-'*80)

图纸:

BENCHMARK|Assigned|E10|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E10|1.11666666666667|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E10|1.11666666666667|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E10|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=R||
BENCHMARK|InService|E10|3.08333333333333|2197040|InService|||
--------------------------------------------------------------------------------
BENCHMARK|Assigned|E4|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|E4|0.733333333333333|2197040|TurnoutTime|Engine-ALS||
BENCHMARK|OnScene|E4|0.733333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|E4|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=E||
BENCHMARK|InService|E4|4.43333333333333|2197040|InService|||
--------------------------------------------------------------------------------
BENCHMARK|Assigned|T1|0|2197040|Assigned|||
BENCHMARK|TurnoutTime|T1|1.31666666666667|2197040|TurnoutTime|Truck||
BENCHMARK|OnScene|T1|7.93333333333333|2197040|OnScene|||
BENCHMARK|UserDefCategory|T1|0|2197040|UserDefCategory|UnitType=T||
BENCHMARK|InService|T1|66.0333333333333|2197040|InService|||
--------------------------------------------------------------------------------
BENCHMARK|Assigned|R3|3.71666666666667|2197040|Assigned|||
--------------------------------------------------------------------------------

相关问题