将数据从Power BI导出到Excel时,“SOS”列的格式会不断更改。正如您在A:2中看到的,“000”值更改为“0”。是否有一种方法可以导出它,使其保持不变?我确实确保在Power BI中,它在导出之前被格式化为TEXT。(注意:此Power BI数据集未发布。我不确定这是否有区别)
我在Power BI中看到的
| 索斯|零件|需求|扩展销售| * 第一季度需求| * 第二季度需求| * 第三季度需求| * 第四季度需求|
| - -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|
| 千|20R1370|二十八||十二岁|八|4| 4|
| 千|1535720|一二四三||九个|一零二六|一百八十八|二十个|
| 千|20R6319|十四||六|4| 4||
| 五百三十|FAI/FA2|一六一九||五百八十|四一五|四百零四|二百二十|
| 千|20R1864|六十四||十二岁|五十二|||
| 五百|2459772| 2||2||||
导出到Excel后看到的内容
| SOS|零件|需求|扩展销售| * 第一季度需求| * 第二季度需求| * 第三季度需求| * 第四季度需求|
| - -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|- -----|
| 0| 20R1370|二十八||十二岁|八|4| 4|
| 0| 1535720|一二四三||九个|一零二六|一百八十八|二十个|
| 0| 20R6319|十四||六|4| 4||
| 五百三十|FA1/FA2|一六一九||五百八十|四一五|四百零四|二百二十|
| 0| 20R1864|六十四||十二岁|五十二|||
| 五百|2459772| 2||2||||
1条答案
按热度按时间zxlwwiss1#
因此,我的理解是,您没有发布Power BI报告,您正在尝试从Power BI Desktop导出数据。这个过程返回一个CSV文件,实际上,您不能正确地格式化CSV文件上的类型。相反,尝试将Power BI发布到您的工作区中,从此发布的报告中导出数据,然后您将拥有正确格式的Excel文件。
参考:https://community.powerbi.com/t5/Desktop/Export-to-excel/td-p/1012366