cloudreve3.8.0 Pro打开一会提示Please check your Cloudreve status.

8dtrkrch  于 2个月前  发布在  其他
关注(0)|答案(1)|浏览(29)

系统环境:
CentOS 7.6.1810 x86_64(Py3.7.9)
宝塔8.0.1企业版
网盘程序运行维持:Supervisor
数据库:MySQL 5.7.40
Nginx

运行日志 :
———————————————————————————————————————————————————

/ \ | | | __
/ / | |/ | | | |/ | '/ \ \ / /
/ /| | () | || | (| | | | /\ V / /
/||/ ,|,|_| _| _/ ___|

V3.8.0 Commit #64c8b3f Pro=true
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Initializing database connection...
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Database version fulfilled, skip schema migration.
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Initialize task queue with WorkerNum = 10
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Initialize crontab jobs...
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Current running mode: Master.
[Info] 2023-08-01 02:24:48 Listening to ":5212"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:01 | 200 | 1.155619ms | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/home?path=%2F"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:01 | 404 | 287.136µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:10 | 200 | 438.625µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:10 | 200 | 436.274µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:11 | 200 | 2.969926ms | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/static/css/6.669d7bdd.chunk.css"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:12 | 200 | 26.924563ms | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/static/js/main.a01a4522.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:12 | 200 | 53.68163ms | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/static/js/6.c28e98e6.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:12 | 200 | 471.645µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:13 | 200 | 880.542µs | 111.18.238.80, 172.69.135.34 | GET "/manifest.json"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:14 | 200 | 131.1µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/192.png"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 2.552464ms | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 730.41µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 253.385µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/service-worker.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 421.032µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/static/js/12.a9ca1645.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 52.133µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 40.972µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 40.549µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 33.042µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 426.515µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 50.326µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 31.233µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 449.75µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/login?redirect=%2Flogin"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:21 | 200 | 442.444µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/login?redirect=%2Flogin"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:22 | 200 | 502.831µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:22 | 200 | 24.116µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:22 | 200 | 24.105µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:22 | 200 | 449.561µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/login?redirect=%2Flogin"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:24 | 200 | 429.652µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:24 | 200 | 252.816µs | 111.18.238.80, 172.69.135.34 | GET "/manifest.json"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:24 | 200 | 996.636µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:25:24 | 200 | 319.531µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/service-worker.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:02 | 200 | 239.86081ms | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | POST "/api/v3/user/session"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 2.059042ms | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 23.578µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 401.124µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 21.933µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 25.634µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:03 | 200 | 5.028725ms | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 46.406µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 3.025365ms | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 430.641µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 1.764779ms | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 37.453µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 56.982µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/file/thumb/NpxETz"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 22.732µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/file/thumb/o98biW"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:04 | 200 | 16.768µs | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/api/v3/file/thumb/wZeJUZ"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:05 | 200 | 41.62µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:05 | 200 | 426.695µs | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:05 | 200 | 40.58µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/file/thumb/WRewUe"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:05 | 200 | 539.815µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:06 | 301 | 1.101304685s | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/file/thumb/o98biW"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:06 | 301 | 1.104092s | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/file/thumb/NpxETz"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:06 | 301 | 1.108928698s | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/file/thumb/wZeJUZ"
[GIN] 2023/08/01 - 02:26:06 | 301 | 1.289864774s | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/file/thumb/WRewUe"
[GIN] 2023/08/01 - 02:27:44 | 200 | 449.528µs | 113.200.112.30, 172.69.134.174 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:27:44 | 200 | 450.039µs | 113.200.112.30, 172.69.134.174 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:08 | 200 | 408.677µs | 111.18.238.80, 172.69.134.91 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:08 | 200 | 412.414µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:09 | 200 | 314.981µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/static/css/6.669d7bdd.chunk.css"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:10 | 200 | 16.620475ms | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/static/js/main.a01a4522.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:10 | 200 | 46.053114ms | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/static/js/6.c28e98e6.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:11 | 200 | 596.734µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:11 | 200 | 275.429µs | 111.18.238.80, 172.69.134.43 | GET "/manifest.json"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:11 | 200 | 120.468µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/image/192.png"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:25 | 200 | 381.819µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/static/js/12.a9ca1645.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 2.059432ms | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 33.638µs | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 277.577µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/service-worker.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 2.069253ms | 111.18.238.80, 172.69.134.90 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 834.099µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 450.714µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 40.828µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 3.494529ms | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 32.358µs | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 2.58928ms | 111.18.238.80, 172.69.134.11 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 32.048µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:26 | 200 | 11.353µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:28:27 | 200 | 456.611µs | 111.18.238.80, 172.69.134.10 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:40 | 200 | 862.722µs | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/home?path=%2F"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:40 | 200 | 854.907µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/home?path=%2F"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:41 | 200 | 306.982µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/static/css/6.669d7bdd.chunk.css"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:42 | 200 | 15.79651ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/static/js/main.a01a4522.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:42 | 200 | 45.5683ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/static/js/6.c28e98e6.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:42 | 200 | 445.714µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:43 | 200 | 259.288µs | 111.18.238.80, 172.71.158.220 | GET "/manifest.json"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:44 | 200 | 128.836µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/image/192.png"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:44 | 200 | 1.515814ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:44 | 200 | 1.547718ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/site/config"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:44 | 200 | 3.1063ms | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:44 | 200 | 264.916µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/service-worker.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 393.961µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/static/js/12.a9ca1645.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 23.13µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 23.123µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/bg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 41.849µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 1.591286ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 40.849µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/directory/"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 41.643µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/file/thumb/NpxETz"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 33.766µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/file/thumb/o98biW"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 29.898µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/file/thumb/wZeJUZ"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 200 | 42.476µs | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/api/v3/file/thumb/WRewUe"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 301 | 432.76361ms | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/api/v3/file/thumb/o98biW"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:45 | 301 | 431.422471ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/file/thumb/NpxETz"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:46 | 301 | 459.554639ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/file/thumb/WRewUe"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:46 | 200 | 1.662616ms | 111.18.238.80, 162.158.166.237 | GET "/api/v3/user/storage"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:46 | 301 | 586.820728ms | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/file/thumb/wZeJUZ"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:47 | 200 | 4.235747ms | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/user/avatar/gjh8/l"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:47 | 200 | 2.338696ms | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/api/v3/user/avatar/gjh8/l"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:48 | 200 | 9.661627ms | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/static/js/11.ff48929b.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:48 | 200 | 475.877µs | 111.18.238.80, 162.158.166.236 | GET "/image/favicon.ico"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:48 | 200 | 28.736948ms | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/static/js/7.945bffe1.chunk.js"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:49 | 200 | 39.547µs | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/admin/news?tag=notice"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:49 | 200 | 25.862µs | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/admin/summary"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:49 | 200 | 8.891686ms | 111.18.238.80, 162.158.166.237 | GET "/static/img/cloudreve.svg"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:50 | 200 | 323.346401ms | 111.18.238.80, 162.158.167.2 | GET "/api/v3/admin/summary"
[GIN] 2023/08/01 - 02:34:51 | 200 | 1.618587443s | 111.18.238.80, 162.158.166.254 | GET "/api/v3/admin/news?tag=notice"
——————————————————————————————————————————————
错误日志:
panic: Failed to connect to database: dial tcp 127.0.0.1:9421: connect: connection refused

goroutine 1 [running]:
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/pkg/util.(*Logger).Panic(0xc000418e10, {0x15db0ff?, 0xc000453b98?}, {0xc000453b98?, 0x5?, 0x1?})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/pkg/util/logger.go:74 +0x94
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/models.Init()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/models/init.go:76 +0x70a
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init.func5()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:61 +0x17
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init({0xc0003c24b0, 0x25}, {0x1af59a0, 0xc000010960})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:128 +0x29b
main.init.0()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/main.go:41 +0x1ca
panic: Failed to connect to database: dial tcp 127.0.0.1:9421: connect: connection refused

goroutine 1 [running]:
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/pkg/util.(*Logger).Panic(0xc0004a8e50, {0x15db0ff?, 0xc00021fb98?}, {0xc00021fb98?, 0x5?, 0x1?})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/pkg/util/logger.go:74 +0x94
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/models.Init()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/models/init.go:76 +0x70a
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init.func5()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:61 +0x17
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init({0xc0003c22d0, 0x25}, {0x1af59a0, 0xc0000106a8})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:128 +0x29b
main.init.0()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/main.go:41 +0x1ca
panic: Failed to connect to database: dial tcp 127.0.0.1:9421: connect: connection refused

goroutine 1 [running]:
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/pkg/util.(*Logger).Panic(0xc000418eb0, {0x15db0ff?, 0xc000437b98?}, {0xc000437b98?, 0x5?, 0x1?})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/pkg/util/logger.go:74 +0x94
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/models.Init()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/models/init.go:76 +0x70a
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init.func5()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:61 +0x17
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init({0xc0004d0390, 0x25}, {0x1af59a0, 0xc0000105b8})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:128 +0x29b
main.init.0()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/main.go:41 +0x1ca
panic: Failed to connect to database: dial tcp 127.0.0.1:9421: connect: connection refused

goroutine 1 [running]:
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/pkg/util.(*Logger).Panic(0xc0002d7540, {0x15db0ff?, 0xc000a2bb98?}, {0xc000a2bb98?, 0x5?, 0x1?})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/pkg/util/logger.go:74 +0x94
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/models.Init()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/models/init.go:76 +0x70a
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init.func5()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:61 +0x17
github.com/cloudreve/Cloudreve/v3/bootstrap.Init({0xc00003e300, 0x25}, {0x1af59a0, 0xc000010168})
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/bootstrap/init.go:128 +0x29b
main.init.0()
/Users/aaronliu/Projects/CloudrevePro/main.go:41 +0x1ca
——————————————————————————————————————————————
网站打开静置一段时间/访问面板后台一会提示以下内容
Backend is not running.
Please check your Cloudreve status. (Code: LEFTBELOW0, ID:undefined)

相关问题